Un filtrado más preciso
Varios de nuestros endpoints para obtener listas, incluyen filtros avanzados para un filtrado más preciso. Estos filtros pueden ayudarte a afinar la búsqueda de datos que necesitas en tu desarrollo y mejorar la eficiencia y precisión de tus consultas.
A continuación tienes los filtros avanzados:
Filtro | Traducción | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|---|
.in | IN | Busca valores específicos en un array | /endpoint?id.in[]=ID1&id.in[]=ID2 |
.nin | NOT IN | Busca valores que no se encuentren en el array | /endpoint?id.nin[]=ID1&id.nin[]=ID2 |
.eq | EQUAL | Busca un valor exacto | /endpoint?id=ID |
.ne | NOT EQUAL | Busca valores que no sean iguales al valor especificado | /endpoint?id.ne=ID |
.gt | GREATER THAN | Busca valores mayores que el valor especificado | /endpoint?field.gt=1000 |
.gte | GREATER OR EQUAL THAN | Busca valores mayores o iguales que el valor especificado | /endpoint?field.gte=1000 |
.lt | LESS THAN | Busca valores menores que el valor especificado | /endpoint?field.lt=1000 |
.lte | LESS OR EQUAL THAN | Busca valores menores o iguales que el valor especificado | /endpoint?field.lte=1000 |
Puedo combinar filtros?
Sí, puedes combinar todos los filtros de la tabla.
Por ejemplo.
/endpoint?field.gte=1000&field.lte=5000
/endpoint?field.gte=1000&field2.ne=test