Modelo de datos
Introducción
El modelo consta de 16 tablas que contienen datos relacionados con los cargos, transacciones, órdenes, productos, descuentos, impuestos, envío y clientes.
Cada cargo puede estar asociado a una o más transacciones y también puede estar relacionado con una orden.
En caso de haber un cliente asociado al cargo, se pueden obtener datos adicionales sobre su plan y suscripción. Además, si se utiliza un link de pago, se pueden obtener atributos del mismo a través del cargo.
Las órdenes, a su vez, pueden contener información detallada sobre los productos comprados, los descuentos e impuestos aplicados y el método de envío utilizado.
Un cargo puede tener como máximo un contracargo y un depósito se compone de una o más transacciones. Es importante destacar que algunas transacciones y depósitos pueden no estar asociados a ningún cargo, como es el caso de las liquidaciones.
A continuación se presenta el diagrama de entidad relación correspondiente:
Cargos
La tabla tb_opendata_charge contiene información detallada de todos los cargos creados en tu negocio. Incluye datos tales como el estado del cargo, método de pago utilizado, el monto de la venta, el proveedor, la afiliación, código de error, tipo de checkout utilizado, entre otros datos.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
charge_id | varchar(50) | (PK) Identificador único del cargo |
order_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la orden |
payment_method_id | varchar(50) | (FK) Identificador único del método de pago |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
customer_id | varchar(50) | (FK) Identificador del customer |
charge_status_desc | varchar(300) | Estado del cargo |
payment_method_type_desc | varchar(300) | Tipo del método de pago |
provider_name | varchar(300) | Nombre del proveedor asociado al método de pago |
reference_txt | varchar(50) | Referencia del pago |
affiliation_cd | varchar(50) | Código de afiliación |
auth_cd | varchar(50) | Código de autorización de la tarjeta utilizada |
bank_name | varchar(50) | Banco adquirente |
bin_num | varchar(30) | Primeros 6 dígitos de la tarjeta utilizada |
last4_num | varchar(30) | Últimos cuatro dígitos de la tarjeta utilizada |
monthly_installments_qty | integer | Meses sin intereses a los que se diferirá el cargo |
brand_name | varchar(200) | Procesadora de pago |
card_type_desc | varchar(30) | Tipo de tarjeta utilizada |
issuer_txt | varchar(200) | Indica el nombre del banco o entidad emisor de la tarjeta |
switch_name | varchar(200) | Cámara de compensación por donde se cruza el cargo |
charge_amt | numeric(18,2) | Monto del cargo |
currency_cd | varchar(20) | Divisa utilizada |
checkout_request_id | varchar(50) | (FK) Identificador del checkout |
checkout_request_name | varchar(150) | Motivo de cobro |
checkout_request_type_desc | varchar(300) | Tipo de checkout: Integration, Hosted Payment, Payment Link |
account_type_desc | varchar(200) | Tipo de cuenta |
exchange_rate_pct | float | Tasa de cambio |
failure_message_txt | varchar(1000) | Indica el error cuando la transacción fue cancelada |
failure_cd | varchar(50) | Indica el código del error cuando la transacción fue cancelada |
ip_address_txt | varchar(20) | Dirección IP utilizada por el payer |
phone_txt | varchar(50) | Teléfono de contacto del payer |
email_txt | varchar(100) | Correo de contacto del payer |
recurrent_fl | varchar(5) | Flag que indica si el cargo es recurrente |
subscription_id | varchar(50) | Identificador único suscripción |
contextual_data_txt | varchar(max) | Información adicional enviada en la orden |
country_name | varchar(5000) | País |
paid_dttm | timestamp | Fecha de pago del cargo |
reference_id | varchar(300) | Referencia del pago |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación del cargo |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización del cargo |
Transacciones
La tabla tb_opendata_transaction contiene información detallada sobre las transacciones que representan todos los movimientos monetarios. Cada transacción puede asociarse directamente con cargos o depósitos. Incluye datos tales cómo el tipo de transacción, el estado, monto de la transacción, impuesto a deducir, entre otros.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
transaction_id | varchar(50) | (PK) Identificador único de la transacción |
charge_id | varchar(50) | (FK) Identificador único del cargo |
transfer_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la transferencia |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
transaction_type_desc | varchar(100) | Tipo de transacción |
transaction_status_desc | varchar(100) | Estado de la transacción |
transaction_amt | numeric(18, 2) | Monto de la transacción |
currency_cd | varchar(20) | Divisa utilizada |
fee_amt | numeric(18, 2) | Monto a deducir por impuestos y comisiones |
net_amt | numeric(18, 2) | Monto neto de la transacción |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación de la transacción |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización de la transacción |
Contracargos
La tabla tb_opendata_chargeback contiene información de los contracargos realizados por el cliente al banco emisor. A partir de un desconocimiento de un movimiento en su resumen de cuenta, el cliente inicia un reclamo ante el emisor de la tarjeta de crédito-débito. El banco es quién da conformidad o no al pedido del usuario. Incluye datos tales como el cargo asociado al contracargo, el estado, el motivo de rechazo indicado por el banco, entre otros.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
chargeback_id | varchar(50) | (PK) Identificador único del contracargo |
charge_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de charge al que corresponde el chargeback |
order_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la orden |
company_id | varchar(50) | Identificador de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
chargeback_status_desc | varchar(50) | Estado del contracargo |
bank_reason_desc | varchar(50) | Descripción del motivo de rechazo asignado por el banco |
bank_reason_cd | varchar(100) | Código del motivo de rechazo que asigna el banco |
followup_status_txt | varchar(500) | Indica si el merchant contactó al cliente |
evidence_due_by_dttm | timestamp | Fecha límite para entregar evidencia |
response_from_client_txt | varchar(5000) | Respuesta que da el cliente como motivo del reclamo |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación del contracargo |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización del contracargo |
Depósitos
La tabla tb_opendata_deposit contiene información detallada de los depósitos. Cada depósito se puede relacionar directamente con las transacciones generadas por la compañía. Incluye datos tales como el estado, el monto del cargo y transacción, comisión cobrada, fecha del depósito, entre otros.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
transfer_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la transferencia |
charge_id | varchar(50) | (FK) Identificador único del cargo |
transaction_id | varchar(50) | (PK) Identificador único de la transacción |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
statement_reference_cd | varchar(50) | Código de referencia del depósito |
transaction_amt | numeric(18, 2) | Monto de la transacción |
charge_amt | numeric(18,2) | Monto del cargo |
charge_created_dttm | timestamp | Fecha de creación del cargo |
charge_paid_dttm | timestamp | Fecha de pago del cargo |
contextual_data_txt | varchar(max) | Información adicional enviada en la orden |
currency_cd | varchar(20) | Divisa utilizada |
fee_amt | numeric(18, 2) | Comisión cobrada |
net_amt | numeric(18, 2) | Monto neto de la transacción |
transfer_created_dttm | timestamp | Fecha de creación del depósito |
transferred_dttm | timestamp | Fecha del depósito |
Balance
La tabla tb_opendata_balance contiene información detallada del estado de tu balance. Incluye datos tales como el monto disponible, pendiente, congelado y retenido.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
balance_id | varchar(50) | (PK) Identificador único del balance |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
currency_cd | varchar(20) | Divisa utilizada |
available_amt | numeric(18, 2) | Monto del balance disponible |
pending_amt | numeric(18,2) | Monto del balance pendiente |
retention_amt | numeric(18,2) | Monto del balance retenido |
frozen_amt | numeric(18,2) | Monto del balance congelado |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación del balance |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización del balance |
Checkout
La tabla tb_opendata_checkout contiene información detallada de los Links de pago creados. En el cargo puedes encontrar el link de pago utilizado, y al relacionar con esta tabla puedes obtener datos tales como la fecha de expiración del link, si es recurrente, el estado, entre otros.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
checkout_request_id | varchar(50) | (PK) Identificador único del checkout |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
recurrent_fl | varchar(5) | Indica si es el checkout es recurrente |
payments_limit_qty | integer | Cantidad máxima de pagos, aplica solamente para links recurrentes |
expired_dttm | timestamp | Fecha de expiración del checkout |
checkout_request_name | varchar(300) | Nombre del checkout |
slug_id | varchar(50) | Identificador utilizado en la URL de Link de pago |
checkout_request_status_desc | varchar(300) | Estado del checkout |
checkout_request_type_desc | varchar(300) | Tipo de checkout |
allowed_payment_method_txt | varchar(300) | Métodos de pago disponibles para el link de pago creado |
need_shipping_contact_fl | varchar(5) | Indica si se debe completar información de envío en el checkout |
monthly_installments_enabled_fl | varchar(5) | Indica si está activado meses sin intereses |
monthly_installments_option_txt | varchar(300) | Indica los meses sin intereses activos |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación del link de pago |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización del link de pago |
Clientes
La tabla tb_opendata_customer contiene información de los clientes que realizaron una compra en tu negocio. En el cargo puedes encontrar el cliente, y al relacionar con esta tabla puedes obtener datos tales como el nombre, email, teléfono, datos de envío, plan y suscripción utilizada, entre otros.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
customer_id | varchar(50) | (PK) Identificador único del cliente |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
customer_name | varchar(270) | Nombre del cliente |
customer_email_txt | varchar(200) | Email del cliente |
customer_phone_txt | varchar(20000) | Télefono del cliente |
plan_id | varchar(100) | (FK) Identificador único del plan utilizado |
corporate_fl | varchar(5) | Indica si un usuario es corporativo |
antifraud_info_txt | varchar(2000) | Información relevante de la actividad de la empresa |
shipping_contact_id | varchar(70) | Identificador del contacto del envío |
shipping_contact_customer_phone_txt | varchar(100) | Teléfono de contacto del envío |
shipping_contact_receiver_txt | varchar(200) | Receptor del envío |
shipping_address_id | varchar(70) | Identificador de la dirección del envío |
shipping_address_city_name | varchar(5000) | Ciudad de la dirección de envío |
shipping_address_state_name | varchar(5000) | Estado de la dirección de envío |
shipping_address_country_name | varchar(5000) | País de la dirección de envío |
shipping_address_street1_txt | varchar(5000) | Primer renglón de la dirección de envío |
shipping_address_street2_txt | varchar(5000) | Segundo renglón de la dirección de envío |
shipping_address_zip_txt | varchar(5000) | Código postal de la dirección de envío |
shipping_address_residential_fl | varchar(5) | Indica si está en una zona residencial |
shipping_address_between_streets_txt | varchar(5000) | Otros detalles de la dirección de envío, calles entre las que se encuentra |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación del cliente |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización del cliente |
Órdenes
La tabla tb_opendata_order contiene información de las órdenes de compras. Incluye datos tales como el monto de la orden, el estado, información adicional, datos de contacto, entre otros.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
order_id | varchar(50) | (PK) Identificador único de la orden |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
currency_cd | varchar(5) | Divisa utilizada |
contextual_data_txt | varchar(30000) | Información adicional enviada en la orden |
order_amt | numeric(18,2) | Monto de la orden |
refunded_amt | refunded(18,2) | Monto de la devolución |
payment_status_desc | varchar(50) | Estado de la operación |
customer_id | varchar(50) | (FK) Identificador del cliente |
shipping_contact_receiver_txt | varchar(300) | Receptor del envío |
shipping_contact_phone_txt | varchar(50) | Teléfono de contacto del envío |
shipping_contact_email_txt | varchar(200) | Correo electrónico de contacto del envío |
shipping_address_id | varchar(70) | Identificador de la dirección del envío |
shipping_address_city_name | varchar(5000) | Ciudad de la dirección de envío |
shipping_address_state_name | varchar(5000) | Estado de la dirección de envío |
shipping_address_country_name | varchar(5000) | País de la dirección de envío |
shipping_address_street1_txt | varchar(5000) | Primer renglón de la dirección de envío |
shipping_address_street2_txt | varchar(5000) | Segundo renglón de la dirección de envío |
shipping_address_zip_txt | varchar(5000) | Código postal de la dirección de envío |
shipping_address_residential_fl | varchar(10) | Indica si está en una zona residencial |
shipping_address_between_streets_txt | varchar(5000) | Otros detalles de la dirección de envío, calles entre las que se encuentra |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación de la órden |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización de la órden |
shipping_contact_receiver_txt | varchar(200) | Receptor del envío |
shipping_address_id | varchar(70) | Identificador de la dirección del envío |
shipping_address_city_name | varchar(5000) | Ciudad de la dirección de envío |
shipping_address_state_name | varchar(5000) | Estado de la dirección de envío |
shipping_address_country_name | varchar(5000) | País de la dirección de envío |
shipping_address_street1_txt | varchar(5000) | Primer renglón de la dirección de envío |
shipping_address_street2_txt | varchar(5000) | Segundo renglón de la dirección de envío |
shipping_address_zip_txt | varchar(5000) | Código postal de la dirección de envío |
shipping_address_residential_fl | varchar(5) | Indica si está en una zona residencial |
shipping_address_between_streets_txt | varchar(5000) | Otros detalles de la dirección de envío, calles entre las que se encuentra |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación del cliente |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización del cliente |
Órdenes descuentos
La tabla tb_opendata_order_discount contiene información de los descuentos aplicados en las órdenes de compras. Incluye datos tales como nombre del descuento, monto y tipo de descuento.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
discount_id | varchar(50) | (PK) Identificador único del descuento |
order_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la orden |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
discount_name | varchar(200) | Nombre identificatorio para el descuento |
discount_amt | numeric(18,2) | Monto del descuento |
discount_type_desc | varchar(30) | Tipo de descuento |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación de la órden asociada |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización de la órden asociada |
Órdenes productos
La tabla tb_opendata_order_line_item contiene información de los productos asociados a una órden. Incluye datos como nombre del producto, descripción del mismo, unidades, entre otros.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
line_item_id | varchar(50) | (PK) Identificador único del producto |
order_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la orden |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
line_item_name | varchar(500) | Nombre identificatorio para el producto |
line_item_desc | varchar(400) | Pequeña descripción del producto |
line_item_qty | numeric(18,0) | Cantidad de unidades |
tags_txt | varchar(16000) | Arreglo que contiene las categorías a las que pertenece el producto. Debe tener al menos un elemento |
sku_txt | varchar(500) | Indica el Storage Keeping Unit designado por la empresa |
brand_txt | varchar(500) | Marca del producto |
contextual_data_txt | varchar(16000) | Otros datos relacionados al producto |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación de la órden asociada |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización de la órden asociada |
Órdenes impuestos
La tabla tb_opendata_order_tax contiene información de los impuestos aplicados a una órden. Incluye datos tales como el nombre del impuesto, el monto aplicado, entre otros.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
tax_id | varchar(50) | (PK) Identificador único del impuesto |
order_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la orden |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
tax_name | varchar(200) | Nombre identificatorio para el impuesto |
tax_amt | numeric(18,2) | Monto del impuesto |
contextual_data_ieps_txt | numeric(18,0) | información adicional sobre el registro |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación de la órden asociada |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización de la órden asociada |
Órdenes envío
La tabla tb_opendata_order_shipping contiene información detallada de los envíos asociados a una órden. Puedes encontrar datos tales como el nombre del proveedor del envío, el método, el costo del envío, entre otros.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
shipping_id | varchar(50) | (PK) Identificador único del registro de envío |
order_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la orden |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
carrier_name | varchar(500) | Nombre del proveedor del envío |
tracking_num | varchar(400) | Número de rastreo que el proveedor de envíos proporciona |
shipping_amt | numeric(18,2) | Monto del costo de envío |
method_txt | varchar(400) | Método del envío |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación de la órden asociada |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización de la órden asociada |
Transferencias
La tabla tb_opendata_transfer contiene información de las transferencias y la clasificación de montos por concepto (operación, contracargo, devolución). Una transferencia puede agrupar una o más transacciones, y los montos que se muestran son los acumulados de las operaciones que la componen.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
transfer_id | varchar(50) | (PK) Identificador único de la transferencia |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
transfer_amt | numeric(18,2) | Monto depositado |
all_transaction_amt | numeric(18,2) | Monto total de transacciones |
all_transaction_net_amt | numeric(18,2) | Monto total neto de las transacciones |
all_transaction_fee_amt | numeric(18,2) | Comisión total sobre las transacciones |
capture_amt | numeric(18,2) | Monto total de transacciones de tipo Capture |
capture_fee_amt | numeric(18,2) | Comisión total sobre transacciones de tipo Capture |
capture_net_amt | numeric(18,2) | Monto total neto de transacciones de tipo Capture |
refund_amt | numeric(18,2) | Monto total de transacciones de tipo Refund |
refund_fee_amt | numeric(18,2) | Comisión total sobre transacciones de tipo Refund |
refund_net_amt | numeric(18,2) | Monto total neto de transacciones de tipo Refund |
chargeback_amt | numeric(18,2) | Monto total de transacciones de tipo Chargeback |
chargeback_fee_amt | numeric(18,2) | Comisión total sobre transacciones de tipo Chargeback |
chargeback_net_amt | numeric(18,2) | Monto total neto de transacciones de tipo ChargeChargebackBack |
payout_amt | numeric(18,2) | Monto total de las transacciones de tipo Payout |
payout_fee_amt | numeric(18,2) | Comisión sobre las transacciones de tipo Payout |
payout_net_amt | numeric(18,2) | Monto total neto transacciones tipo Payout |
currency_cd | varchar(5) | Código de moneda |
transfer_status_desc | varchar(30) | Estado del depósito |
international_transfer_fl | varchar(5) | Indica si el depósito es internacional |
statement_reference_cd | varchar(50) | Número de referencia única asignado al depósito |
statement_desc | varchar(1000) | Descripción del depósito |
automatic_fl | varchar(5) | Indica si el depósito es automático |
payout_transaction_id | varchar(50) | (FK) Identificador de la transacción asociada cuando se trata de un depósito tipo payout. Cuando se trata de una dispersión a 3ros (payout) en este campo queda el transaction_id relacionado |
transferred_dttm | timestamp | Fecha del depósito |
payout_method_type_desc | varchar(100) | Tipo de método del payout |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación de la transferencia |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización de la transferencia |
Planes
La tabla tb_opendata_plan contiene información detallada de los planes que te permiten crear suscripciones. Incluye datos tales como nombre del plan, el monto, la cantidad y frecuencia del cobro a tus clientes, entre otros.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
plan_id | varchar(50) | (PK) Identificador único del plan |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
interval_txt | varchar(30) | Intervalo con el cual se genera un cargo al cliente. |
frequency_num | integer | Frecuencia con el cual se genera el cargo al cliente |
currency_cd | varchar(5) | Divisa utilizada |
plan_amt | decimal(18,2) | Monto del plan |
plan_name | varchar(100) | Nombre del plan |
trial_period_days_qty | integer | Duración del periodo de prueba en días |
expiry_qty | integer | Cantidad de veces que se realizará el cargo antes de que la suscripción expire |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación del plan |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización del plan |
Facturación
La tabla tb_opendata_receipt contiene información detallada de facturas. Incluye datos tales como mes facturado, estado de la factura, importe total, impuestos, entre otros.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
receipt_id | varchar(50) | (PK) Identificador del recibo de la factura |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
receipt_dt | date | Mes facturado |
receipt_status_desc | varchar(50) | Estado de la factura |
currency_cd | varchar(5) | Divisa utilizada |
fee_tax_amt | numeric(18, 2) | Impuestos cobrados sobre las comisiones |
fee_without_tax_amt | numeric(18, 2) | Comisión cobrada sin incluir impuestos |
fee_amt | numeric(18, 2) | Comisión cobrada con impuestos incluidos |
gateway_fl | varchar(5) | Indica si es factura Gateway |
Retiros y Devoluciones de Efectivo
La tabla tb_opendata_cashout contiene información detallada sobre las transacciones que representan todos los movimientos de retiros y devoluciones de Efectivo. Las operaciones pueden asociarse directamente con la transacción correspondiente, excepto cuando el estado de la misma sea Abierto donde solamente se tendrá información de la órden de retiro o devolución. Incluye datos tales como el tipo de operación, el estado, monto de la operación, comisión, entre otros.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
payout_order_id | varchar(50) | (PK) Identificador único de la órden |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(50) | Nombre de la compañía |
payout_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la operación |
payout_order_status_txt | varchar(200) | Estado de la operación |
charge_id | varchar(100) | (FK) Identificador único de charge |
reason_txt | varchar(100) | Motivo de la operación |
customer_id | numeric(18, 2) | (FK) Identificador único del cliente |
payment_method_type_desc | varchar(20) | Tipo de operación |
operation_amt | numeric(18, 2) | Monto de la operación |
fee_amt | numeric(18, 2) | Monto a deducir por impuestos y comisiones |
currency_cd | varchar(5) | Divisa utilizada |
reference_num | varchar(30) | Número de referencia |
payout_created_dttm | timestamp | Fecha de creación de la operación |
expires_dttm | timestamp | Fecha de expiración de la operación |
withdrawn_dttm | timestamp | Fecha en la que se concreta el retiro o devolución |
site_id | varchar(50) | Identificador de la Plaza |
store_id | varchar(50) | Identificador de la Tienda |
operator_txt | varchar(50) | Operador |
folio_id | varchar(50) | Número de Folio |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación de la operación |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización de la operación |
Métricas
La tabla tb_opendata_metric contiene las métricas diarias correspondiente a pagos con tarjeta, tales como aceptación bancaria, aceptación antifraude y declinación.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
transaction_dt | date | Fecha de transacción |
company_id | varchar(50) | Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
merchant_category_cd | varchar(200) | Código de categoría de la compañía |
industry_name | varchar(500) | Nombre de la industria a la que pertenece la compañía |
gpt_cards_acceptance_cnt | bigint | Cantidad de transacciones con método de pago de Tarjetas |
accepted_bussines_rules_cnt | bigint | Cantidad de transacciones que cumplieron las reglas de negocio establecidas por Conekta |
accepted_antifraud_cnt | bigint | Cantidad de transacciones que cumplieron las reglas de antifraude |
accepted_bank_cnt | bigint | Cantidad de transacciones aceptadas por banco emisor de la tarjeta |
accepted_consolidated_cnt | bigint | Cantidad de transacciones aceptadas por banco emisor de la tarjeta sin considerar aquellas con estado pending_payment |
declined_antifraud_cnt | bigint | Cantidad de transacciones declinadas por inclumplimento de reglas de antifraude |
declined_bank_cnt | bigint | Cantidad de transacciones declinadas por banco emisor de la tarjeta |
accepted_global_industry_pct | numeric(7,2) | Porcentaje promedio de la aceptación global de la industria. El valor informado corresponde al mes anterior. |
Subscripciones
La tabla tb_opendata_subscription contiene información detallada de suscripciones. Incluye datos tales como mes facturado, estado de la factura, importe total, impuestos, entre otros.
Columna | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
customer_id | varchar(50) | (PK) Identificador único del cliente |
company_id | varchar(50) | (FK) Identificador único de la compañía |
company_name | varchar(200) | Nombre de la compañía |
subscription_id | varchar(70) | Identificador único de la suscripción |
subscription_plan_id | varchar(100) | Identificador del plan asociado a la suscripción |
subscription_status_txt | varchar(270) | Estado de la suscripción |
created_dttm | timestamp | Fecha de creación de la suscripción |
updated_dttm | timestamp | Fecha de actualización de la suscripción |
subscription_canceled_dttm | timestamp | Fecha de cancelación de la suscripción |
subscription_billing_cycle_start_dttm | timestamp | Fecha de inicio del periodo de cobro |
subscription_billing_cycle_end_dttm | timestamp | Fecha de término del periodo de cobro |
subscription_start_dttm | timestamp | Fecha de inicio de de la suscripción |
subscription_end_dttm | timestamp | Fecha de fin de la suscripción |
subscription_paused_dttm | timestamp | Fecha de pausa de la suscripción |
subscription_trial_start_dttm | timestamp | Fecha de inicio del periodo de prueba |
subscription_trial_end_dttm | timestamp | Fecha de término del periodo de prueba |
Updated 4 months ago