Migrar suscripciones a Conekta
Para migrar suscripciones de tu sistema al de Conekta, tienes que haber migrado con anterioridad la información de tus clientes y sus métodos de pago. Lo puedes hacer siguiendo esta guía.
Ahora, para migrar información de suscripciones, establecemos la siguiente definiciones de la información requerida:
Campo | Tipo | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|---|
correo_electrónico | String | [email protected] | Correo electrónico usado para crear el Customer en nuestro sistema con el proceso de migración de tarjetas. |
monto | Integer | 10029 | Monto del pago de la suscripción con centavos. Ej: 100.29 sería 10029. |
moneda | String | MXN | Moneda del pago de la suscripción: Ej: MXN |
frecuencia | Integer | 1 | Frecuencia del cobro, que junto con el intervalo, puede ser cada 3 semanas, cada 4 meses, cada 2 años, cada 5 quincenas. |
intervalo | String | month | Periodo de pago de la suscripción. Ej: day, week, month o year. |
plan_nombre | String | Extra Plan | Nombre del Plan. |
dias_periodo_prueba | Integer | null | 1 | Numero de dias de periodo de prueba. Ej: 1, 2, ..., 31. |
id | String | extra-plan | ID del plan a crear |
fecha_proximo_cobro | String | 2025-12-04 23:00 | Fecha del siguiente cobro a realizar. Fecha en formato: YYYY-MM-DD HH:MM |
numero_cobros | Integer | 1 | Número de repeticiones de la frecuencia, NÚMERO DE COBROS A REALIZAR, considerando el intervalo y la frecuencia; esto evoluciona con el tiempo, pero está sujeto al conteo de vencimientos. |
Estos campos son necesarios para cada suscripción que desee ser migrada.
Formato del archivo para migrar
La información para cada suscripción debe ser enviada usando el siguiente formato CSV. Todos los campos son obligatorios:
correo_electrónico | monto | moneda | frecuencia | intervalo | plan_nombre | dias_periodo_prueba | fecha_proximo_cobro | id | numero_cobros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Updated 19 days ago