Migrar suscripciones a Conekta
Para migrar suscripciones de tu sistema al de Conekta, tienes que haber migrado con anterioridad la información de tus clientes y sus métodos de pago. Lo puedes hacer siguiendo esta guía.
Ahora, para migrar información de suscripciones, establecemos la siguiente definiciones de la información requerida:
Campo | Tipo | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|---|
String | [email protected] | Correo electrónico usado para crear el Customer en nuestro sistema con el proceso de migración de tarjetas. | |
amount | Integer | 10029 | Monto del pago de la suscripción en centavos. Ej: 100, 10029, etc. |
currency | String | MXN | Moneda del pago de la suscripción: Ej: MXN |
frequency | Integer | 1 | Frecuencia de cuando se hace el pago: Ej: 1, 2, etc. |
interval | String | month | Periodo de pago de la suscripción. Ej: day, week, month o year. |
plan_name | String | Extra Plan | Nombre del Plan. |
trial_periods_days | Integer | null | 1 | Periodo de días de prueba. Ej: 1, 2, ..., 31. |
id | String | extra-plan | ID del plan creado para la suscripción. |
next_billing_at | String | 2025-12-04 23:00 | Fecha en formato: YYYY-MM-DD HH:MM |
Estos campos son necesarios para cada suscripción que desee ser migrada.
Formato del archivo para migrar
La información para cada suscripción debe ser enviada usando el siguiente formato CSV. Todos los campos son obligatorios:
amount | currency | frequency | interval | plan_name | trial_periods_days | next_billing_at | id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Updated 2 days ago